詳細介紹
測量范圍 | 0.01~10000g/(m2•24h) |
測量精度 | 0.001 g/(m2•24h) |
稱重范圍 | 0.1mg~300g |
控溫范圍 | 15℃~55℃ |
控溫精度 | ±0.1℃ |
控濕范圍 | 30~95%RH ,99%RH |
控濕精度 | ±1%RH |
試樣數量 | 3~12 |
稱重傳感器數量 | 3個 |
試樣尺寸 | Φ74mm |
透過面積 | 33cm2 |
樣品厚度 | ≤3mm |
載 氣 | 99.999%高純氮氣,壓縮空氣 |
空氣壓力 | ≥0.2Mpa |
氮氣壓力 | ≥0.1Mpa |
接口尺寸 | 1/8英寸金屬管,Φ4mm聚氨酯管 |
外形尺寸 | 1680mm×500mm×375mm |
功率 | 750W |
電源 | 220V,50Hz(110V電源另配) |
產品咨詢